MBR平板膜相关资料
1、 MBR原理
膜生物反应器(MBR)是将膜的高效分离技术与生物降解作用相结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺。它主要由膜组件和生物反应器两单元组成。
MBR以膜组件单元(超滤膜或微滤膜)取代二沉池,所有悬浮物和胶体都被膜分离截留,膜分离作用增加了曝气池中活性污泥的浓度、提高了生物降解的速率,减少了剩余污泥的排放量。
2、 MBR平板膜元件
型号  | PEIER-80  | PEIER-100  | PEIER-150  | PEIER-175*  | |||
有效膜面积(m2)  | 0.8  | 1.0  | 1.5  | 1.75  | |||
尺寸(mm)(长×宽×厚)  | 998×490×7.5  | 1160×518×7.5  | 1750×518×7.5  | 1750×518×7.5  | |||
产水量(升/片.天)  | 320~560  | 400~700  | 600~825  | 600~825  | |||
材料组成  | 膜材料  | PVDF+PET  | |||||
膜孔径(um)  | 0.08~0.3(平均孔径0.11~0.12um)  | ||||||
外框架  | ABS  | ||||||
骨架  | ABS或PE  | ||||||
曝气量(L/min.片)  | 10  | 12  | |||||
重量(Kg)  | 2.9  | 3.5  | 5.5  | 5.5  | |||
出水浊度(NTU)  | ≤1  | ||||||
出水悬浮物(mg/l)  | ≤5  | ||||||
3、 膜元件通量的选择
平板膜的通量受产生废水的行业、所设计的污泥浓度及对膜产生污染物的种类和多少来确定,一般经中试测定,其新膜的通量范围为400~550L/m2.d。
☆污泥浓度分类:
3-5g/L, 建议小于400L/m2.d;
5-7g/L, 建议小于300L/m2.d;
7-10g/L, 建议小于200L/m2.d;
10-12g/L,建议小于100-150L/m2.d;
☆污水处理行业分类:
生活污水,建议:400~500L/m2.d;
市政污水,建议:300~400L/m2.d;
工业废水,建议:100~250L/m2.d;
4、传统工艺与MBR工艺参数对比表
项目名称  | 传统活性污泥处理工艺  | MBR膜生物反应处理工艺  | 
出水水质  | 符合国家现行排放标准  | 全面优于国家一级A标准,可以直接回用  | 
占地面积  | 约为1m2/(m3.d-1)  | 是传统工艺的1/3~1/2 m2/(m3.d-1)  | 
建设投资  | 1500~2000元/(m3.d-1)  | 2000~2600元/(m3.d-1)  | 
运行费用  | <0.7元/m3(直接排放) <1.0元/m3(中水回用)  | 0.7元/m3----1.0元/m3  | 
剩余污泥  | 剩余污泥产量大,污泥处理费用高  | 剩余活性污泥产生量小(原传统工艺的1/3—1/5)  | 
运行管理  | 设备较多,管线复杂,发生故障的可能性较大,维护成本高  | 设备较少,流程简单,易于实现全自动控制,运行稳定可靠,可以实现远程监控。  | 
出水用途  | 达标排放  | 可实现中水回用及工业用水的资源水  | 





   电话:0510-87838128
  传真:0510-87838128 
  手机:15161662433
  地址:宜兴市高塍镇工业集中区
  邮箱:riseep@126.com
        